Fréquences de la radio France bleu
Fréquences FM de la radio France bleu
| Ville |
Département |
Fréquence FM |
| Abbeville | 80 | 100.6
|
| Épernay | 51 | 103.4
|
| Épinal | 88 | 100.0
|
| Évreux | 27 | 89.5
|
| Agen | 47 | 99.4
|
| Aix-en-Provence | 13 | 103.6
|
| Ajaccio | 20 | 100.5
|
| Alès | 30 | 91.6
|
| Albertville | 73 | 103.9
|
| Alençon | 61 | 101.8
|
| Amiens | 80 | 100.2
|
| Annecy | 74 | 95.2
|
| Annemasse | 74 | 106.1
|
| Annonay | 07 | 87.9
|
| Arcachon | 33 | 101.8
|
| Arles | 13 | 103.6
|
| Arras | 62 | 94.7
|
| Aurillac | 15 | 100.2
|
| Auxerre | 89 | 101.3
|
| Avallon | 89 | 101.3
|
| Avignon | 84 | 100.4
|
| Béthune | 62 | 94.7
|
| Béziers | 34 | 103.7
|
| Bastia | 20 | 101.7
|
| Bayonne | 64 | 101.3
|
| Belfort | 90 | 106.8
|
| Bergerac | 24 | 99.0
|
| Besançon | 25 | 102.8
|
| Blois | 41 | 93.9
|
| Bordeaux | 33 | 100.1
|
| Boulogne-sur-Mer | 62 | 95.5
|
| Bourges | 18 | 103.2
|
| Bourg-Saint-Maurice | 73 | 103.9
|
| Brest | 29 | 93.0
|
| Brive-la-Gaillarde | 19 | 100.9
|
| Caen | 14 | 102.6
|
| Calais | 62 | 106.2
|
| Cambrai | 59 | 94.7
|
| Cannes | 06 | 100.7
|
| Châlons-en-Champagne | 51 | 94.8
|
| Châlon-sur-Saône | 71 | 103.7
|
| Châteauroux | 36 | 93.5
|
| Châtellerault | 86 | 103.3
|
| Chambéry | 73 | 103.9
|
| Chamonix | 74 | 100.5
|
| Charleville-Mézières | 08 | 100.9
|
| Chartres | 28 | 97.3
|
| Cherbourg | 50 | 100.7
|
| Clermont-Ferrand | 63 | 102.5
|
| Colmar | 68 | 102.6
|
| Corte | 20 | 100.0
|
| Dax | 40 | 100.5
|
| Dieppe | 76 | 102.2
|
| Dijon | 21 | 103.7
|
| Dinan | 22 | 103.1
|
| Douai | 59 | 94.7
|
| Dunkerque | 59 | 92.6
|
| Fougères | 35 | 100.2
|
| Fréjus / Saint-Raphaël | 83 | 100.7
|
| Gap | 05 | 101.8
|
| Grasse | 06 | 100.7
|
| Grenoble | 38 | 102.8
|
| Guéret | 23 | 94.3
|
| Guingamp | 22 | 101.4
|
| Hyères | 83 | 102.5
|
| L'Alpe-d'Huez | 38 | 100.6
|
| Lannion | 22 | 104.4
|
| La Rochelle | 17 | 98.2
|
| La Roche-sur-Yon | 85 | 93.2
|
| Laval | 53 | 96.6
|
| Le Havre | 76 | 95.1
|
| Lens | 62 | 94.7
|
| Le Puy | 43 | 101.1
|
| Les Sables-d'Olonne | 85 | 99.9
|
| Lille | 59 | 94.7
|
| Limoges | 87 | 103.5
|
| Lisieux | 14 | 100.4
|
| Lons-le-Saunier | 39 | 103.0
|
| Lorient | 56 | 103.3
|
| Mâcon | 71 | 103.7
|
| Marseille | 13 | 103.6
|
| Maubeuge | 59 | 88.1
|
| Megève | 74 | 103.9
|
| Melun | 77 | 92.7
|
| Mende | 48 | 104.9
|
| Montélimar | 26 | 100.9
|
| Montargis | 45 | 106.8
|
| Montbéliard | 25 | 94.6
|
| Mont-de-Marsan | 40 | 98.8
|
| Montpellier | 34 | 101.1
|
| Morlaix | 29 | 93.0
|
| Moulins | 03 | 99.9
|
| Mulhouse | 68 | 102.6
|
| Nîmes | 30 | 90.2
|
| Nancy | 54 | 100.5
|
| Nantes | 44 | 101.8
|
| Nevers | 58 | 104.0
|
| Nice | 06 | 103.8
|
| Niort | 79 | 101.0
|
| Orléans | 45 | 100.9
|
| Oyonnax | 01 | 102.6
|
| Périgueux | 24 | 94.6
|
| Paris | 75 | 107.1
|
| Pau | 64 | 102.5
|
| Perpignan | 66 | 101.6
|
| Poitiers | 86 | 87.6
|
| Privas | 07 | 98.4
|
| Quimper | 29 | 98.6
|
| Reims | 51 | 95.1
|
| Rennes | 35 | 103.1
|
| Roanne | 42 | 100.2
|
| Rochefort | 17 | 103.9
|
| Rouen | 76 | 100.1
|
| Roussillon | 38 | 101.8
|
| Royan | 17 | 101.1
|
| Sète | 34 | 102.0
|
| Saint-Brieuc | 22 | 104.5
|
| Saintes | 17 | 103.9
|
| Saint-Gilles-Croix-de-Vie | 85 | 101.8
|
| Saint-Lô | 50 | 101.0
|
| Saint Malo | 35 | 103.1
|
| Saint-Nazaire | 44 | 88.1
|
| Saint-Quentin | 02 | 102.8
|
| Sedan | 08 | 100.9
|
| Sens | 89 | 100.5
|
| Strasbourg | 67 | 101.4
|
| Toulon | 83 | 102.9
|
| Tours | 37 | 98.7
|
| Troyes | 10 | 100.8
|
| Tulle | 19 | 101.1
|
| Valence | 26 | 87.9
|
| Valenciennes | 59 | 94.7
|
| Vannes | 56 | 101.3
|
| Vesoul | 70 | 99.4
|
| Vienne | 38 | 101.8 |
Ecouter la radio France bleu sur internet